-
Venkovní jednotka
Sinclair · MARVIN
Sinclair MARVIN 09 Kompletní technická specifikace
Prémiová nástěnná řada s UV-C dezinfekcí vzduchu, dvojitou horizontální lamelou a Wi-Fi modulem ve standardní výbavě. Modely MARVIN 07 a 09 dosahují energetické třídy A+++.
- Výkon chlazení
- 2.7 kW
- Výkon topení
- 3 kW
- SEER
- 8.5
- SCOP
- 4.6
- Hlučnost vnitřní jednotky
- 19 dB
- Hlučnost venkovní jednotky
- 50 dB
- Energetická třída
- A+++
- Chladivo
- R32
UV-C dezinfekce vzduchuDvojitá horizontální lamelaDveřní ON/OFF kontakt
Cena za kompletní set bez DPH
Poptat MARVIN 09 25 190 Kč
Technické parametry
Kódy jednotek: vnitřní SIH-09BIMW, venkovní SOH-09BIM. Zdroj: oficiální data výrobce Sinclair.
| Výkon chlazení | 2.7 kW |
|---|---|
| Výkon topení | 3 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 19 dB |
| Hlučnost venkovní jednotky | 50 dB |
| Energetická třída | A+++ |
| Chladivo | R32 |
| Napájení (Do venkovní jednotky) | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Příkon (Chlazení / topení) | 0,67 / 0,68 kW |
| Max. příkon (Chlazení / topení) | 1,4 kW |
| Proud (Chlazení / topení) | 3,1 / 3,2 A |
| Max. proud (Chlazení / topení) | 6,2 A |
| Pdesign (Chlazení / Topení) | 2,7 / 2,7 kW |
| Průtok vzduchu (Vnitřní jednotka) | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 m3 / h |
| Průtok vzduchu (Venkovní jednotka) | 1950 m3 / h |
| Výkon odvlhčování | 0,8 l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 type / kg / t |
| Doplnění chladiva | 16 g / m |
| Potrubí - kapalina (Průměr) | 1/4 / 6 inch / mm |
| Potrubí - plyn (Průměr) | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | 5 m |
| Min. / Max. délka potrubí | 3 / 15 m |
| Max. převýšení | 10 m |
| Rozměry (š x v x h) (Vnitřní jednotka) | 837 × 293 × 200 mm |
| Rozměry (š x v x h) (Venkovní jednotka) | 732 × 555 × 330 mm |
| Rozměry balení (š x v x h) (Vnitřní jednotka) | 896 × 373 × 272 mm |
| Rozměry balení (š x v x h) (Venkovní jednotka) | 794 x 376 x 615 mm |
| Hmotnost netto / brutto (Vnitřní jednotka) | 9,5 / 11,5 kg |
| Hmotnost netto / brutto (Venkovní jednotka) | 25,0 / 27,5 kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | 16 ~ 30 °C |
| Rozsah provozních teplot (Chlazení) | -15 ~ 50 °C |
| Rozsah provozních teplot (Topení) | - 25 ~ 30 °C |
Oficiální PDF datasheet výrobce: stáhnout (PDF)
Chcete Sinclair MARVIN 09 namontovat?
Připravíme nezávaznou nabídku včetně montáže na míru vašemu prostoru. Montáž a servis v Brně a okolí.